Bugün Türkiye’de sarsıntılarla dolu bir gün yaşandı. Sabah saatlerinde Antalya Gazipaşa’da başlayan deprem aktivitesi, gün boyunca Adıyaman, Kırşehir, Van, Malatya, Antalya, Muğla, Ankara, Bolu, Burdur ve Muğla gibi illerde de devam etti. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde hissedilen bu sarsıntılar üzerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından son dakika deprem bilgilerini öğrenmeye çalıştı.
Ülkemizde yaşanan sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yakından takip ediliyor. Bu kurumlar, meydana gelen her depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylarını içeren güncel listeleri halka duyuruyor. Son depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, ilgili kurumların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler.
AFAD SON DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-19 09:37:10 35.38 ML 1.9 Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.72 km] Manavgat (Antalya)
2025-01-19 08:09:57 6.94 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-01-19 08:02:53 7.01 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2025-01-19 08:02:35 7.05 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [12.91 km] Başkale (Van)
2025-01-19 07:41:48 14.94 ML 3.0 Akdeniz – [96.56 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-19 07:00:59 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-19 06:44:49 7.0 ML 1.0 Özalp (Van)
2025-01-19 06:42:38 8.55 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-19 06:40:07 6.31 ML 1.4 Ege Denizi – [28.17 km] Datça (Muğla)
2025-01-19 06:39:00 7.16 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2025-01-19 06:35:10 7.16 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2025-01-19 06:33:00 7.0 ML 1.3 Gerede (Bolu)
2025-01-19 06:31:35 11.43 ML 2.0 Akdeniz – [55.95 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-19 05:55:16 7.79 ML 1.8 Bucak (Burdur)
2025-01-19 05:54:18 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.63 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-19 05:53:18 6.95 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.22 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-19 05:38:32 6.22 ML 3.0 Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
2025-01-19 05:31:52 8.47 ML 1.0 Karapınar (Konya)
2025-01-19 05:13:25 7.04 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-01-19 05:02:57 10.0 ML 2.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-19 05:01:15 12.69 ML 1.3 Kelkit (Gümüşhane)
2025-01-19 04:55:03 7.0 ML 0.9 Yüksekova (Hakkari)
2025-01-19 04:51:34 7.08 ML 1.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.31 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-19 04:42:37 6.56 ML 0.9 Bayındır (İzmir)
2025-01-19 04:31:58 6.9 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-01-19 04:20:33 7.0 ML 0.7 Gönen (Balıkesir)
2025-01-19 04:05:39 6.75 ML 0.9 Palu (Elazığ)
2025-01-19 04:01:36 6.81 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-19 03:38:21 7.1 ML 1.0 Merkez (Osmaniye)
2025-01-19 03:37:12 11.12 ML 1.1 Yalvaç (Isparta)
2025-01-19 03:14:42 14.91 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-19 02:59:34 4.58 ML 2.2 Salihli (Manisa)
2025-01-19 02:52:15 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-19 02:33:25 7.0 ML 1.3 Suluova (Amasya)
2025-01-19 02:25:26 16.53 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2025-01-19 02:03:03 7.63 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-19 02:01:07 7.07 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-19 02:00:16 7.0 ML 1.0 Gemlik (Bursa)
2025-01-19 01:51:19 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-19 01:40:57 6.77 ML 0.9 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [10.76 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-19 01:34:14 10.96 ML 2.3 Akdeniz – [68.13 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-19 01:21:35 6.86 ML 1.6 Ege Denizi – [13.44 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-19 00:28:54 6.36 ML 3.2 Akçadağ (Malatya)
2025-01-19 00:10:23 7.17 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-19 00:08:12 7.0 ML 1.8 Güroymak (Bitlis)
Deprem Öncesi Alınacak Önlemler:
Bina Güvenliği:
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse uzmanlardan destek alın.
Eski binalarda güçlendirme çalışmaları yapılması önemlidir.
Binaların dış cephelerindeki tehlikeli durumlar (çatlaklar, dökülen sıvalar vb.) giderilmelidir.
Evde Güvenlik:
Ağır eşyaları alt raf veya dolaplara yerleştirerek devrilme riskini azaltın.
Duvarlara sabitlenmiş raflar ve dolaplar kullanın.
Cam eşyaları güvenli yerlerde saklayın.
Su, yiyecek, ilk yardım çantası gibi acil durum malzemeleri hazır bulundurun.
Ailenizle birlikte deprem anında ne yapacağınız konusunda konuşun ve bir plan oluşturun.
Deprem Çantası:
İçinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo, ıslık ve önemli belgelerin bulunduğu bir deprem çantası hazırlayın.
Bu çantayı kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
Kaynak : macoyun.com
Bugün Türkiye’de sarsıntılarla dolu bir gün yaşandı. Sabah saatlerinde Antalya Gazipaşa’da başlayan deprem aktivitesi, gün boyunca Adıyaman, Kırşehir, Van, Malatya, Antalya, Muğla, Ankara, Bolu, Burdur ve Muğla gibi illerde de devam etti. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde hissedilen bu sarsıntılar üzerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından son dakika deprem bilgilerini öğrenmeye çalıştı.
Ülkemizde yaşanan sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yakından takip ediliyor. Bu kurumlar, meydana gelen her depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylarını içeren güncel listeleri halka duyuruyor. Son depremler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, ilgili kurumların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler.
AFAD SON DEPREMLER EKRANI
Tarih(TS) Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2025-01-19 09:37:10 35.38 ML 1.9 Akdeniz – Antalya Körfezi – [25.72 km] Manavgat (Antalya)
2025-01-19 08:09:57 6.94 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-01-19 08:02:53 7.01 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2025-01-19 08:02:35 7.05 ML 1.5 Khoy, West Azarbaijan (İran) – [12.91 km] Başkale (Van)
2025-01-19 07:41:48 14.94 ML 3.0 Akdeniz – [96.56 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-01-19 07:00:59 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-19 06:44:49 7.0 ML 1.0 Özalp (Van)
2025-01-19 06:42:38 8.55 ML 1.2 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-01-19 06:40:07 6.31 ML 1.4 Ege Denizi – [28.17 km] Datça (Muğla)
2025-01-19 06:39:00 7.16 ML 1.5 Beypazarı (Ankara)
2025-01-19 06:35:10 7.16 ML 1.1 Saimbeyli (Adana)
2025-01-19 06:33:00 7.0 ML 1.3 Gerede (Bolu)
2025-01-19 06:31:35 11.43 ML 2.0 Akdeniz – [55.95 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-19 05:55:16 7.79 ML 1.8 Bucak (Burdur)
2025-01-19 05:54:18 7.0 ML 1.7 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [07.63 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-19 05:53:18 6.95 ML 1.6 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.22 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-19 05:38:32 6.22 ML 3.0 Serrai, Kentriki Makedonia (Yunanistan)
2025-01-19 05:31:52 8.47 ML 1.0 Karapınar (Konya)
2025-01-19 05:13:25 7.04 ML 1.0 Kale (Malatya)
2025-01-19 05:02:57 10.0 ML 2.2 Bigadiç (Balıkesir)
2025-01-19 05:01:15 12.69 ML 1.3 Kelkit (Gümüşhane)
2025-01-19 04:55:03 7.0 ML 0.9 Yüksekova (Hakkari)
2025-01-19 04:51:34 7.08 ML 1.1 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [11.31 km] Kuşadası (Aydın)
2025-01-19 04:42:37 6.56 ML 0.9 Bayındır (İzmir)
2025-01-19 04:31:58 6.9 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-01-19 04:20:33 7.0 ML 0.7 Gönen (Balıkesir)
2025-01-19 04:05:39 6.75 ML 0.9 Palu (Elazığ)
2025-01-19 04:01:36 6.81 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya)
2025-01-19 03:38:21 7.1 ML 1.0 Merkez (Osmaniye)
2025-01-19 03:37:12 11.12 ML 1.1 Yalvaç (Isparta)
2025-01-19 03:14:42 14.91 ML 2.0 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-19 02:59:34 4.58 ML 2.2 Salihli (Manisa)
2025-01-19 02:52:15 7.0 ML 1.4 Kemalpaşa (İzmir)
2025-01-19 02:33:25 7.0 ML 1.3 Suluova (Amasya)
2025-01-19 02:25:26 16.53 ML 2.1 Battalgazi (Malatya)
2025-01-19 02:03:03 7.63 ML 0.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-01-19 02:01:07 7.07 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-01-19 02:00:16 7.0 ML 1.0 Gemlik (Bursa)
2025-01-19 01:51:19 7.0 ML 1.5 Kale (Malatya)
2025-01-19 01:40:57 6.77 ML 0.9 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) – [10.76 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-19 01:34:14 10.96 ML 2.3 Akdeniz – [68.13 km] Marmaris (Muğla)
2025-01-19 01:21:35 6.86 ML 1.6 Ege Denizi – [13.44 km] Bodrum (Muğla)
2025-01-19 00:28:54 6.36 ML 3.2 Akçadağ (Malatya)
2025-01-19 00:10:23 7.17 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-01-19 00:08:12 7.0 ML 1.8 Güroymak (Bitlis)
Deprem Öncesi Alınacak Önlemler:
Bina Güvenliği:
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse uzmanlardan destek alın.
Eski binalarda güçlendirme çalışmaları yapılması önemlidir.
Binaların dış cephelerindeki tehlikeli durumlar (çatlaklar, dökülen sıvalar vb.) giderilmelidir.
Evde Güvenlik:
Ağır eşyaları alt raf veya dolaplara yerleştirerek devrilme riskini azaltın.
Duvarlara sabitlenmiş raflar ve dolaplar kullanın.
Cam eşyaları güvenli yerlerde saklayın.
Su, yiyecek, ilk yardım çantası gibi acil durum malzemeleri hazır bulundurun.
Ailenizle birlikte deprem anında ne yapacağınız konusunda konuşun ve bir plan oluşturun.
Deprem Çantası:
İçinde su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, el feneri, pil, radyo, ıslık ve önemli belgelerin bulunduğu bir deprem çantası hazırlayın.
Bu çantayı kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.
Kaynak : macoyun.com